|
 
ferrariclubespana.com


Producción Anual de Ferrari (1947 - 2023)

Año Unidades Producidas Año Unidades Producidas
1947 3 1948 5
1949 21 1950 26
1951 33 1952 44
1953 57 1954 58
1955 61 1956 81
1957 113 1958 183
1959 248 1960 306
1961 441 1962 493
1963 589 1964 654
1965 740 1966 665
1967 706 1968 729
1969 619 1970 928
1971 1246 1972 1844
1973 1772 1974 1436
1975 1337 1976 1426
1977 1798 1978 1939
1979 2221 1980 2470
1981 2565 1982 2209
1983 2366 1984 2842
1985 3288 1986 3640
1987 3902 1988 4001
1989 3821 1990 4293
1991 4487 1992 3384
1993 2345 1994 2671
1995 3144 1996 3350
1997 3518 1998 3652
1999 3669 2000 3946
2001 4305 2002 4276
2003 4238 * 2004 4975 *
2005 5409 * 2006 5671 *
2007 6465 * 2008 6587 *
2009 6250 * 2010 6573 *
2011 7195 * 2012 7405 *
2013 7000* 2014 7255*
2015 7664* 2016 8014*
2017 8398* 2018 9251*
2019 10131* 2020 9119*
2021 11115* 2022 13221*
2023 13663* 2024 --- ---

(*) Vehículos de calle entregados a sus propietarios
Información contrastada entre distintas publicaciones y la facilitada por la propia Ferrari



© Copyright - Ferrari Club España - Todos los derechos reservados - All Rights reserved